| POMPA ÖZELLİKLERİ | |
| Debi Maks. (m³/h) | 195 |
| Basma Yüksekliği Maks (m) | 38 |
| Emiş Falnşı (DN) | 125 |
| Basma Flanşı (DN) | 80 |
| Verim (% maks.) | 83,5 |
| Partikül Geçirgenliği (mm) | 17 |
| Devri ( maks. d/d) | 2200 |
| Emiş Methodu | Diaprime / Jetprime |
| POMPA ÖZELLİKLERİ | |
| Debi Maks. (m³/h) | 195 |
| Basma Yüksekliği Maks (m) | 38 |
| Emiş Falnşı (DN) | 125 |
| Basma Flanşı (DN) | 80 |
| Verim (% maks.) | 83,5 |
| Partikül Geçirgenliği (mm) | 17 |
| Devri ( maks. d/d) | 2200 |
| Emiş Methodu | Diaprime / Jetprime |
| POMPA ÖZELLİKLERİ | |
| Debi Maks. (m³/h) | 300 |
| Basma Yüksekliği Maks (m) | 56 |
| Emiş Falnşı (DN) | 125 |
| Basma Flanşı (DN) | 100 |
| Verim (% maks.) | 84 |
| Partikül Geçirgenliği (mm) | 22 |
| Devri ( maks. d/d) | 2200 |
| Emiş Methodu | Diaprime / Jetprime |
| POMPA ÖZELLİKLERİ | |
| Debi Maks. (m³/h) | 300 |
| Basma Yüksekliği Maks (m) | 56 |
| Emiş Falnşı (DN) | 125 |
| Basma Flanşı (DN) | 100 |
| Verim (% maks.) | 84 |
| Partikül Geçirgenliği (mm) | 22 |
| Devri ( maks. d/d) | 2200 |
| Emiş Methodu | Diaprime / Jetprime |
| POMPA ÖZELLİKLERİ | |
| Debi Maks. (m³/h) | 550 |
| Basma Yüksekliği Maks (m) | 52 |
| Emiş Falnşı (DN) | 150 |
| Basma Flanşı (DN) | 125 |
| Verim (% maks.) | 85 |
| Partikül Geçirgenliği (mm) | 40 |
| Devri ( maks. d/d) | 2200 |
| Emiş Methodu | Diaprime / Jetprime |
| POMPA ÖZELLİKLERİ | |
| Debi Maks. (m³/h) | 550 |
| Basma Yüksekliği Maks (m) | 52 |
| Emiş Falnşı (DN) | 150 |
| Basma Flanşı (DN) | 125 |
| Verim (% maks.) | 85 |
| Partikül Geçirgenliği (mm) | 40 |
| Devri ( maks. d/d) | 2200 |
| Emiş Methodu | Diaprime / Jetprime |
| POMPA ÖZELLİKLERİ | |
| Debi Maks. (m³/h) | 820 |
| Basma Yüksekliği Maks (m) | 85 |
| Emiş Falnşı (DN) | 200 |
| Basma Flanşı (DN) | 150 |
| Verim (% maks.) | 85,5 |
| Partikül Geçirgenliği (mm) | 43 |
| Devri ( maks. d/d) | 2200 |
| Emiş Methodu | Diaprime / Jetprime |
| POMPA ÖZELLİKLERİ | |
| Debi Maks. (m³/h) | 820 |
| Basma Yüksekliği Maks (m) | 85 |
| Emiş Falnşı (DN) | 200 |
| Basma Flanşı (DN) | 150 |
| Verim (% maks.) | 85,5 |
| Partikül Geçirgenliği (mm) | 43 |
| Devri ( maks. d/d) | 2200 |
| Emiş Methodu | Diaprime / Jetprime |
| POMPA ÖZELLİKLERİ | |
| Debi Maks. (m³/h) | 820 |
| Basma Yüksekliği Maks (m) | 140 |
| Emiş Falnşı (DN) | 200 |
| Basma Flanşı (DN) | 150 |
| Verim (% maks.) | 82,9 |
| Partikül Geçirgenliği (mm) | 37 |
| Devri ( maks. d/d) | 2200 |
| Emiş Methodu | Diaprime / Jetprime |
| POMPA ÖZELLİKLERİ | |
| Debi Maks. (m³/h) | 820 |
| Basma Yüksekliği Maks (m) | 140 |
| Emiş Falnşı (DN) | 200 |
| Basma Flanşı (DN) | 150 |
| Verim (% maks.) | 82,9 |
| Partikül Geçirgenliği (mm) | 37 |
| Devri ( maks. d/d) | 2200 |
| Emiş Methodu | Diaprime / Jetprime |
| POMPA ÖZELLİKLERİ | |
| Debi Maks. (m³/h) | 775 |
| Basma Yüksekliği Maks (m) | 60 |
| Emiş Falnşı (DN) | 150 |
| Basma Flanşı (DN) | 150 |
| Verim (% maks.) | 80 |
| Partikül Geçirgenliği (mm) | 76 |
| Devri ( maks. d/d) | 2200 |
| Emiş Methodu | Diaprime / Jetprime |
| POMPA ÖZELLİKLERİ | |
| Debi Maks. (m³/h) | 775 |
| Basma Yüksekliği Maks (m) | 60 |
| Emiş Falnşı (DN) | 150 |
| Basma Flanşı (DN) | 150 |
| Verim (% maks.) | 80 |
| Partikül Geçirgenliği (mm) | 76 |
| Devri ( maks. d/d) | 2200 |
| Emiş Methodu | Diaprime / Jetprime |
Web sitemizde size en iyi deneyimi sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek, çerezlerin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Gerekli çerezler zaten etkindir.
Bu çerezler, web sitemizin temel işlevselliği için gereklidir.
Bu çerezler, ziyaretçilerin web sitemizle nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamamıza yardımcı olur.
Bu çerezler, size kişiselleştirilmiş pazarlama içeriği sunmamıza yardımcı olur.
