Açıklama
| POMPA ÖZELLİKLERİ | |
| Flow Max (m³/h) | 820 |
| Head Max (m) | 85 |
| Emiş Falnşı (DN) | 200 |
| Discharge (DN) | 150 |
| Efficiency BEP (%) | 85,5 |
| Solid Handlings (mm) | 43 |
| Devri ( maks. d/d) | 2200 |
| Priming Method | Diaprime / Jetprime |
| MATERIALS | |
| Volute | GGG40 |
| Bearing Bracket | GG25 |
| Impeller | CA6NMSS |
| Wear Ring | GGG40 |
| Casing Cover | GGG40 |
| Bracket | GG25 |
| Shaft | AISI 4140 |
| Shaft Burcu | AISI 420 |
| Mechanical Seal | Opsiyonel |



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.