Açıklama
| POMPA ÖZELLİKLERİ | |
| Flow Max (m³/h) | 195 |
| Head Max (m) | 38 |
| Emiş Falnşı (DN) | 125 |
| Discharge (DN) | 80 |
| Efficiency BEP (%) | 83,5 |
| Solid Handlings (mm) | 17 |
| Devri ( maks. d/d) | 2200 |
| Priming Method | Diaprime / Jetprime |
| MATERIALS | |
| Volute | GGG40 |
| Bearing Bracket | GG25 |
| Impeller | CA6NMSS |
| Wear Ring | GGG40 |
| Casing Cover | GGG40 |
| Bracket | GG25 |
| Shaft | AISI 4140 |
| Shaft Burcu | AISI 420 |
| Mechanical Seal | Opsiyonel |



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.