Açıklama
| POMPA ÖZELLİKLERİ | |
| Debi Maks. (m³/h) | 820 |
| Basma Yüksekliği Maks (m) | 140 |
| Emiş Falnşı (DN) | 200 |
| Basma Flanşı (DN) | 150 |
| Verim (% maks.) | 82,9 |
| Partikül Geçirgenliği (mm) | 37 |
| Devri ( maks. d/d) | 2200 |
| Emiş Methodu | Diaprime / Jetprime |
| MALZEME ÖZELLİKLERİ | |
| Gövde | GGG40 |
| Rulman Yatağı | GG25 |
| Çark | CA6NMSS |
| Aşınma Halkası | GGG40 |
| Baskı Plakası | GGG40 |
| Ara Konsül | GG25 |
| Mil | AISI 4140 |
| Mil Burcu | AISI 420 |
| Mekanik Salmastra | Opsiyonel |



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.